Infant Size Chart Weight (lbs) Height (inches)
0 - 3 mo. 7.0 - 10.0 up to 24.0
3 - 6 mo. 10.0 - 13.0 24.0 - 27.0
6 - 9 mo. 13.0 - 17.0 27.0 - 29.0
12 mo. 17.0 - 22.0 29.0 - 30.5
18 mo. 22.0 - 25.0 30.5 - 33.0
24 mo. 25.0 - 28.0 33.0 - 35.0


Child Size Chart Weight (lbs) Height (inches)
2T 25.0 - 28.0 33.0 - 35.0
3T 29.0 - 33.0 35.5 - 38.0
4T / 4 34.0 - 38.0 38.0 - 41.0
5 39.0 - 44.0 41.0 - 44.0
6 45.0 - 49.0 44.0 - 46.5
6x - 7 50.0 - 54.0 46.5 - 48.5


Boy Size Chart Weight (lbs) Height (inches)
S 8 55.0 - 60.0 48.5 - 52.0
10 60.0 - 74.0 52.5 - 55.5
M 12 74.0 - 88.0 55.5 - 58.5
L 14 88.0 - 101.0 58.5 - 61.5
16 101.0 - 116.0 61.5 - 64.0
XL 18 117.0 - 124.0 64.0 - 66.5
20 125.0 - 138.0 66.5 - 69.0


Girl Size Chart Weight (lbs) Height (inches)
XS 7 55.0 - 60.0 48.5 - 50.5
S 8 60.0 - 74.0 50.5 - 52.5
M 10 74.0 - 88.0 52.5 - 55.0
L 12 88.0 - 101.0 55.0 - 58.0
XL 14 101.0 - 116.0 58.0 - 61.0


Hat Size Chart 3 mo. - 24 mo. 2T - 4T 4 - 7 8 - 20
Head Measurement 20" 20½" 21 3/8" 22¾"


Sock Size Chart Shoe Size Sock Size
S (3 mo. - 12 mo.) 1 - 4 -
M (12 mo. - 24 mo.) 4 - 7 -
L (3 mo. - 12 mo.) 7 - 10 5 - 6.5
Boy/Girl S (4 - 7) 9 - 1 7 - 8.5
Boy/Girl M 1 - 3 8 - 9.5
Boy/Girl L 3 - 9 9 - 11


Boy Belts
Pant Size 2 - 4 5 - 7 8 - 12 14 - 16
Belt Size 18 - 20 22 - 24 26 - 28 30 - 32