Columbia Women's Footwear

U.S.A. 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
U.K. 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10.5
EUROPE 36 36⅔ 37⅓ 38 38⅔ 39⅓ 40 40⅔ 41⅓ 42 42⅔ 43⅓ 44 45⅓
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29


Columbia Men's Footwear

US Sizes 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5
EUROPE 40 40⅔ 41⅓ 42 42⅔ 43⅓ 44 44⅔ 45⅓ 46 46⅔ 48 49⅓ 50⅔ 52 53⅓
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34 35


Columbia Kid's Footwear

  Infant Kids Youth
US Sizes 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.5 13 1 2 3 4 5 5.5 6 7
U.K. 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12 12.5 13.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5 5.5 6
EUROPE 18⅔ 20 21⅓ 22 24 25⅓ 26⅔ 28 29⅓ 30 30⅔ 32 33⅓ 34⅔ 36 37⅓ 38 38⅔ 40
CM 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25